Aktuelle Fallzahlen im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt Eisenach
(Stand 27.01.2021, 13.45 Uhr)
Infektionen im Wartburgkreis: | 3354 |
Davon mit aktiver Infektion in: | (460) |
Amt Creuzburg | 16 |
Bad Liebenstein | 36 |
Bad Salzungen | 101 |
Barchfeld-Immelborn | 15 |
Berka v.d. Hainich | 6 |
Bischofroda | 1 |
Buttlar | 9 |
Dermbach | 26 |
Empfertshausen | 2 |
Frankenroda | 1 |
Geisa | 20 |
Gerstungen | 16 |
Hörselberg-Hainich | 23 |
Krauthausen | 5 |
Krayenberggemeinde | 41 |
Leimbach | 12 |
Oechsen | 2 |
Ruhla | 13 |
Schleid | 4 |
Seebach | 4 |
Treffurt | 23 |
Unterbreizbach | 10 |
Vacha | 36 |
Weilar | 5 |
Werra-Suhl-Tal | 6 |
Wiesenthal | 4 |
Wutha-Farnroda | 11 |
Bislang keiner Adresse zugeordnet | 10 |
Infektionen in der kreisfreien Stadt Eisenach: | 866 (davon 99 aktiv) |
Gesamtzahl Infektionen: | 4220 |
Genesene: | 3522 |
Todesfälle seit Beginn der Pandemie: | 139 (29 Personen in Eisenach und 110 Personen im Wartburgkreis) |
Inzidenzwert des Landes Thüringen für Wartburgkreis/Eisenach
Zur aktuellen Situation in ganz Thüringen informiert das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie: